商売繁盛!トレカアリ〜ナ → 野球 → BBM2005/阪神タイガース〜虎動〜 |
No. | 選手名 | 所属 | 希望枚数 | 提供枚数 | |
---|---|---|---|---|---|
01 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
11 | |||||
12 | |||||
13 | |||||
14 | |||||
15 | |||||
16 | |||||
17 | |||||
18 | |||||
19 | |||||
20 | |||||
21 | |||||
22 | |||||
23 | |||||
24 | |||||
25 | |||||
26 | |||||
27 | |||||
28 | |||||
29 | |||||
30 | |||||
31 | |||||
32 | |||||
33 | |||||
34 | |||||
35 | |||||
36 | |||||
37 | |||||
38 | |||||
39 | |||||
40 | |||||
41 | |||||
42 | |||||
○ | J−FK | ウィリアムス ※【限定300】 |
229/300(提供可) | ||
J−FK | ウィリアムス ※【限定150】 |
||||
J−FK | ウィリアムス ※【限定50】 |
||||
F−JK | 藤川球児 ※【限定300】 |
||||
F−JK | 藤川球児 ※【限定150】 |
||||
F−JK | 藤川球児 ※【限定50】 |
||||
K−JF | 久保田智之 ※【限定300】 |
||||
○ | K−JF | 久保田智之 ※【限定150】 |
97/150(提供可) | ||
K−JF | 久保田智之 ※【限定50】 |
||||
P−01 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
11 | |||||
12 | |||||
P−13 | |||||
※直筆サイン |
商売繁盛!トレカアリ〜ナ → 野球 → BBM2005/阪神タイガース〜虎動〜 |