商売繁盛!トレカアリ〜ナ → 野球 → BBM2005/中日ドラゴンズ |
No. | 選手名 | 所属 | 希望枚数 | 提供枚数 | |
---|---|---|---|---|---|
○ | D1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
○ | 4 | ||||
5 | |||||
6 | |||||
○ | 7 | ||||
8 | |||||
○ | 9 | ||||
○ | 10 | ||||
11 | |||||
12 | |||||
13 | |||||
14 | |||||
○ | 15 | ||||
○ | 16 | ||||
17 | |||||
18 | |||||
19 | |||||
○ | 20 | ||||
○ | 21 | ||||
22 | |||||
23 | |||||
24 | |||||
○ | 25 | ||||
26 | |||||
27 | |||||
28 | |||||
29 | |||||
30 | |||||
31 | |||||
32 | |||||
○ | 33 | ||||
○ | 34 | ||||
35 | |||||
○ | 36 | ||||
37 | |||||
38 | |||||
39 | |||||
40 | |||||
○ | 41 | ||||
42 | |||||
○ | 43 | ||||
44 | |||||
45 | |||||
46 | |||||
47 | |||||
48 | |||||
49 | |||||
50 | |||||
51 | |||||
52 | |||||
○ | 53 | ||||
54 | |||||
55 | |||||
56 | |||||
57 | |||||
58 | |||||
59 | |||||
60 | |||||
61 | |||||
62 | |||||
63 | |||||
64 | |||||
65 | |||||
66 | |||||
67 | |||||
○ | 68 | ||||
○ | 69 | ||||
70 | |||||
○ | 71 | ||||
72 | |||||
73 | |||||
74 | |||||
○ | 75 | ||||
76 | |||||
77 | |||||
78 | |||||
79 | |||||
○ | 80 | ||||
○ | 81 | ||||
82 | |||||
83 | |||||
84 | |||||
85 | |||||
86 | |||||
87 | |||||
88 | |||||
89 | |||||
○ | 90 | ||||
○ | 91 | ||||
92 | |||||
○ | 93 | ||||
94 | |||||
○ | 95 | ||||
96 | |||||
97 | |||||
98 | |||||
99 | |||||
○ | DH02 | ||||
○ | DH10 | ||||
○ | DH13 | ||||
山本昌 ※ジャージー【限定300】 |
|||||
井端弘和 ※ジャージー【限定300】 |
|||||
荒木雅博 ※ジャージー【限定300】 |
|||||
山本昌&井端弘和&荒木雅博 ※トリプルジャージー【限定50】 |
TOPICS |
---|
「ドラゴンズヒーローズ」の封入率は、4パックにつき1枚の割合。 |
「スペシャリスト」の封入率は、20パックにつき1枚の割合。 |
ODDS TOPICS (必ずしも全てのケースで該当するとは限りません) |
---|
【カートン(12BOX)】直筆サイン:4 ジャージー:2 |
【カートン(12BOX)】直筆サイン:3 ジャージー:2 |
商売繁盛!トレカアリ〜ナ → 野球 → BBM2005/中日ドラゴンズ |