商売繁盛!トレカアリ〜ナ → 野球 → BBM2005/2nd |
No. | 選手名 | 所属 | 希望枚数 | 提供枚数 | |
---|---|---|---|---|---|
○ | 560 | 河原純一 | 西武 | ||
○ | 562 | ||||
○ | 568 | ||||
○ | 575 | 伊東勤 | 西武 | ||
○ | 581 | ||||
○ | 587 | 松坂大輔 | 西武 | ||
○ | 588 | 豊田清 | 西武 | ||
○ | 588 | 豊田清 ※金 |
西武 | 40/50(提供不可) | |
○ | 589 | フェルナンデス | 西武 | ||
○ | 589 | フェルナンデス ※金 |
西武 | 11/50(提供不可) | |
590 | 中島裕之 | 西武 | |||
○ | 590 | 中島裕之 ※銀 |
西武 | ||
○ | 591 | 石井義人 | 西武 | ||
592 | カブレラ | 西武 | |||
○ | 592 | カブレラ ※銀 |
西武 | ||
○ | 593 | 和田一浩 | 西武 | ||
○ | 593 | 和田一浩 ※金 |
西武 | 40/50(提供不可) | |
○ | 594 | 赤田将吾 | 西武 | ||
○ | 595 | 小関竜也 | 西武 | ||
○ | 597 | 杉内俊哉 | ソフトバンク | ||
○ | 600 | ||||
○ | 603 | 柴原洋 | ソフトバンク | ||
○ | 611 | ||||
○ | 617 | 堀幸一 | ロッテ | ||
○ | 619 | ||||
○ | 625 | ||||
○ | 633 | 小山伸一郎 | 楽天 | ||
○ | 649 | アレックス | 中日 | ||
○ | 650 | ||||
○ | 653 | 岩村明憲 | ヤクルト | ||
○ | 657 | 青木宣親 | ヤクルト | ||
○ | 660 | ||||
○ | 670 | 矢野輝弘 | 阪神 | ||
○ | 685 | ||||
688 | 相川亮二 ※金 |
横浜 | |||
○ | 692 | 金城龍彦 | 横浜 | ||
○ | 695 | 中村剛也 | 西武 | ||
○ | 695 | 中村剛也 ※キラ |
西武 | ||
○ | 696 | 栗山巧 | 西武 | ||
○ | 696 | 栗山巧 ※キラ |
西武 | ||
○ | 698 | ||||
○ | 713 | 能見篤史 | 阪神 | ||
○ | 719 | 西武ライオンズ | |||
○ | 720 | 西武ライオンズ | |||
○ | 723 | 北海道日本ハムファイターズ | |||
○ | 724 | 北海道日本ハムファイターズ | |||
○ | 726 | ||||
○ | 731 | ||||
○ | 732 | 中日ドラゴンズ | |||
○ | 733 | ||||
○ | 739 | ||||
○ | 741 | ||||
○ | 742 | ||||
○ | 743 | 西武ライオンズ | |||
○ | 744 | 西武ライオンズ | |||
○ | 745 | 西武ライオンズ | |||
○ | 746 | 西武ライオンズ | |||
○ | 747 | 西武ライオンズ | |||
○ | 748 | 西武ライオンズ | |||
○ | 752 | ||||
○ | 758 | 北海道日本ハムファイターズ | |||
○ | 759 | 北海道日本ハムファイターズ | |||
○ | 761 | 千葉ロッテマリーンズ | |||
○ | 765 | ||||
○ | 766 | 千葉ロッテマリーンズ | |||
○ | 773 | ||||
○ | 776 | ||||
○ | 780 | ||||
○ | 785 | ||||
○ | 787 | ||||
○ | 793 | ||||
○ | 797 | ||||
○ | 799 | ||||
○ | 806 | ||||
○ | 818 | ||||
○ | 828 | ||||
○ | 829 | ||||
○ | 833 | ||||
○ | 835 | ||||
○ | OP1 | 松坂大輔 | 西武 | ||
○ | OP1 | 松坂大輔 ※キラ |
西武 | ||
○ | OP5 | 川越英隆 | オリックス | ||
○ | OB1 | カブレラ | 西武 | ||
○ | OB1 | カブレラ ※キラ |
西武 | ||
R1 | 赤田将吾 | 西武 | |||
○ | R10 | ||||
○ | F1 | 中島裕之 | 西武 | ||
○ | F1 | 中島裕之 ※ノーマル仕様 |
西武 | ||
○ | F6 | 大島公一 | 東北楽天 | ||
○ | F8 | 宮本慎也 | ヤクルト | ||
○ | F12 | ||||
○ | TH1 | 松坂大輔 | 西武 | ||
○ | TH1 | 松坂大輔 ※ノーマル仕様 |
西武 | ||
○ | TH7 | ||||
M1 | 松坂大輔 ※アンダーシャツ【限定50】 |
西武 | |||
M2 | カブレラ ※バット【限定50】 |
西武 | |||
渡辺俊介 ※直筆サイン【限定50】 |
|||||
福浦和也 ※直筆サイン【限定50】 |
|||||
川越英隆 ※直筆サイン【限定50】 |
|||||
北川博敏 ※直筆サイン【限定50】 |
|||||
石川雅規 ※直筆サイン【限定50】 |
|||||
ラミレス ※直筆サイン【限定50】 |
|||||
三浦大輔 ※直筆サイン【限定50】 |
|||||
上原浩治 ※アンダーシャツ【限定50】 |
|||||
井川慶 ※アンダーシャツ【限定50】 |
|||||
黒田博樹 ※アンダーシャツ【限定50】 |
|||||
松中信彦 ※バット【限定50】 |
|||||
ロペス ※バット【限定50】 |
|||||
清原和博 ※バット【限定50】 |
|||||
和田 ※ジャージー【限定50】 |
|||||
ミラバル ※ジャージー【限定50】 |
|||||
セギノール ※ジャージー【限定50】 |
|||||
岩隈久志 ※ジャージー【限定50】 |
|||||
川上憲伸 ※ジャージー【限定50】 |
|||||
立浪和義 ※ジャージー【限定50】 |
|||||
金本知憲 ※バッティンググローブ【限定50】 |
|||||
ラロッカ ※バッティンググローブ【限定50】 |
|||||
○ | CP1 | 中島裕之/荒木雅博 ※カードショー限定プロモーション(緑) |
西武/中日 | ||
○ | P1 | 中島裕之 ※プロモーション |
西武 | ||
○ | 中島裕之 ※書店? |
西武 | |||
中島裕之 ※プロモーション |
|||||
中島裕之 ※カードショー限定プロモーション |
|||||
中島裕之 ※BBMメンバーズ限定プロモーション |
|||||
杉内 ※プロモーション |
|||||
渡辺俊介 ※プロモーション |
|||||
平野 ※プロモーション |
|||||
礒部 ※プロモーション |
|||||
荒木 ※プロモーション |
|||||
青木 ※プロモーション |
|||||
小久保 ※プロモーション |
|||||
新井 ※プロモーション |
|||||
種田 ※プロモーション |
|||||
※週刊ベースボール限定 |
TOPICS |
---|
「開幕投手&開幕四番」の封入率は、7パックに1枚の割合。 |
「走塁」の封入率は、30パックに1枚の割合。 |
「守備」の封入率は、30パックに1枚の割合。 |
「チームヒーロー」の封入率は、15パックに1枚の割合。 |
R=プラ F=プラ TH=赤箔 |
ODDS TOPICS (必ずしも全てのケースで該当するとは限りません) |
---|
【カートン(15BOX)】メモラビリア:1 金箔:4 銀箔:26 |
商売繁盛!トレカアリ〜ナ → 野球 → BBM2005/2nd |