商売繁盛!トレカアリ〜ナ → 野球 → BBM2004/西武ライオンズ |
No. | 選手名 | 所属 | 希望枚数 | 提供枚数 | |
---|---|---|---|---|---|
○ | 1 | 伊東勤 | |||
○ | 2 | 荒木大輔 | |||
○ | 3 | 石井浩郎 | |||
○ | 4 | 渡辺久信 | |||
○ | 5 | 石井丈 | |||
○ | 6 | 森慎二 | |||
○ | 7 | 武藤潤一郎 | |||
○ | 8 | 西口文也 | |||
○ | 9 | 小野寺力 | |||
○ | 10 | 大沼幸二 | |||
○ | 11 | 潮崎哲也 | |||
○ | 12 | 山崎敏 | |||
○ | 13 | 松坂大輔 | |||
○ | 14 | 長田秀一郎 | |||
○ | 15 | 豊田清 | |||
○ | 16 | 石井貴 | |||
○ | 17 | 許銘傑 | |||
○ | 18 | 真山龍 | |||
○ | 19 | 内薗直樹 | |||
○ | 20 | 星野智樹 | |||
○ | 21 | 岡本 | |||
○ | 22 | 三井浩二 | |||
○ | 23 | 帆足和幸 | |||
○ | 24 | 土肥義弘 | |||
○ | 25 | 前田 | |||
○ | 26 | トモキ | |||
○ | 27 | 鳥谷部 | |||
○ | 28 | 松川 | |||
○ | 29 | 後藤光貴 | |||
○ | 30 | 青木勇人 | |||
○ | 31 | 芝ア和広 | |||
○ | 32 | 杉山春樹 | |||
○ | 33 | 竹内和也 | |||
○ | 34 | 福井強 | |||
○ | 35 | 小野剛 | |||
○ | 36 | 張誌家 | |||
○ | 37 | 野田浩輔 | |||
○ | 38 | GG佐藤 | |||
○ | 39 | 細川亨 | |||
○ | 40 | 上本 | |||
○ | 41 | 椎木 | |||
○ | 42 | 犬伏 | |||
○ | 43 | 田原 | |||
○ | 44 | フェルナンデス | |||
○ | 45 | 中島裕之 | |||
○ | 46 | 高木浩之 | |||
○ | 47 | 後藤武敏 | |||
○ | 48 | 平尾博嗣 | |||
○ | 49 | 高木大成 | |||
○ | 50 | 石井義人 | |||
○ | 51 | 玉野 | |||
○ | 52 | カブレラ | |||
○ | 53 | 宮ア一彰 | |||
○ | 54 | 古屋剛 | |||
○ | 55 | 黒瀬春樹 | |||
○ | 56 | 上田浩明 | |||
○ | 57 | 水田圭介 | |||
○ | 58 | 中村剛也 | |||
○ | 59 | 春日 | |||
○ | 60 | 高波文一 | |||
○ | 61 | 柴田博之 | |||
○ | 62 | 和田一浩 | |||
○ | 63 | 赤田将吾 | |||
○ | 64 | 佐藤友亮 | |||
○ | 65 | 小関 | |||
○ | 66 | 大友進 | |||
○ | 67 | 貝塚政秀 | |||
○ | 68 | 藤立 | |||
○ | 69 | 高山久 | |||
○ | 70 | 大島裕行 | |||
○ | 71 | 栗山巧 | |||
○ | 72 | 松坂健太 | |||
○ | 73 | カズ | |||
○ | 74 | 田淵 | |||
○ | 75 | 大田 | |||
○ | 76 | 清原和博 | |||
○ | 77 | 工藤公康 | |||
○ | 78 | 石毛宏典 | |||
○ | 79 | 秋山幸二 | |||
○ | 80 | 郭泰源 | |||
○ | 80 | 郭泰源 ※パラレル |
|||
○ | 81 | 渡辺久信 | |||
○ | 82 | 松井稼頭央 | |||
○ | 83 | 松坂大輔 | |||
○ | 84 | 伊東勤 | |||
○ | 85 | カブレラ | |||
○ | 86 | 松井稼頭央 | |||
○ | 87 | 松井稼頭央 | |||
○ | 88 | 潮崎哲也 | |||
○ | 89 | 豊田清 | |||
○ | 90 | 松坂大輔 | |||
○ | 91 | 後藤武敏 | |||
○ | 92 | 豊田清 | |||
○ | 93 | 森慎二 | |||
○ | 94 | 許銘傑 | |||
○ | 95 | 張誌家 | |||
○ | 96 | チェックリスト | |||
97 | |||||
98 | |||||
99 | |||||
100 | |||||
○ | LH1 | 松坂大輔 | |||
○ | LH2 | 豊田清 | |||
○ | LH3 | 後藤光貴 | |||
○ | LH4 | 後藤武敏 | |||
○ | LH5 | カブレラ | |||
○ | LH6 | 和田一浩 | |||
○ | LH7 | 小関 | |||
○ | BBM1 | 西口文也 | 西武 | 485/500(提供不可) | |
○ | BBM3 | 豊田清 | 西武 | 297/500(提供不可) | |
○ | BBM6 | 小関竜也 | 西武 | 242/500(提供不可) | |
○ | MB3 | 後藤武敏 ※バット |
西武 | 134/200(提供不可) | |
○ | MB5 | 小関竜弥 ※バット |
西武 | 159/200(提供不可) | |
○ | Promo1 | 松坂大輔 ※プロモーション |
|||
○ | Promo2 | 豊田清 ※プロモーション |
|||
○ | Promo3 | 後藤武敏 ※プロモーション |
|||
○ | Promo4 | 和田一浩 ※プロモーション |
|||
○ | Promo5 | 小関 ※プロモーション |
商売繁盛!トレカアリ〜ナ → 野球 → BBM2004/西武ライオンズ |