商売繁盛!トレカアリ〜ナ → 野球 → BBM2004/2nd |
No. | 選手名 | 所属 | 希望枚数 | 提供枚数 | |
---|---|---|---|---|---|
472 | 伊東勤 | 西武 | |||
473 | 森慎二 | 西武 | |||
474 | 西口文也 | 西武 | |||
○ | 474 | 西口文也 ※金箔サイン【限定100】 |
西武 | 29/100(提供不可) | |
475 | 小野寺力 | 西武 | |||
476 | 大沼幸二 | 西武 | |||
477 | 潮崎哲也 | 西武 | |||
478 | 松坂大輔 | 西武 | |||
479 | 長田秀一郎 | 西武 | |||
480 | 豊田清 | 西武 | |||
481 | 石井貴 | 西武 | |||
482 | 許銘傑 | 西武 | |||
483 | 三井浩二 | 西武 | |||
484 | 帆足和幸 | 西武 | |||
485 | 鳥谷部健一 | 西武 | |||
486 | 張誌家 | 西武 | |||
487 | 野田浩輔 | 西武 | |||
488 | 細川亨 | 西武 | |||
489 | マクレーン | 西武 | |||
490 | フェルナンデス | 西武 | |||
491 | 中島裕之 | 西武 | |||
492 | 高木浩之 | 西武 | |||
493 | 後藤武敏 | 西武 | |||
494 | 高木大成 | 西武 | |||
495 | カブレラ | 西武 | |||
○ | 495 | カブレラ ※金箔サイン【限定100】 |
西武 | 21/100(提供不可) | |
496 | 上田浩明 | 西武 | |||
497 | 柴田博之 | 西武 | |||
498 | 和田一浩 | 西武 | |||
499 | 赤田将吾 | 西武 | |||
○ | 499 | 赤田将吾 | 西武 | 46/100(提供不可) | |
500 | 小関竜弥 | 西武 | |||
501 | 貝塚政秀 | 西武 | |||
502 | 大島裕行 | 西武 | |||
○ | 793 | 河原隆一 | 横浜 | ||
821 | 松沼博久 | 西武 | |||
822 | 石毛宏典 | 西武 | |||
834 | 赤田将吾 | 西武 | |||
842 | 西武ライオンズ | ||||
OP2 | 松坂大輔 | 西武 | |||
OB2 | 和田一浩 | 西武 | |||
○ | OB11 | シーツ | |||
NC2 | フェルナンデス | 西武 | |||
○ | NC2 | フェルナンデス | 24/100(提供不可) | ||
TC2 | 和田一浩 | 西武 | |||
○ | OP12 | 三浦大輔 | 横浜 | 177/200(提供可) | |
和田一浩 ※プロモーション |
|||||
○ | P14 | 和田一浩 ※カードフェア限定プロモーション(箔) |
|||
和田一浩 ※カードショー限定プロモーション |
|||||
川上憲伸 ※プロモーション |
|||||
古田/清水 ※カードショー限定プロモーション |
|||||
清原/岩隈 ※カードショー限定プロモーション |
|||||
WB3 | 岩隈久志 ※週刊ベースボール版プロモーション |
近鉄 | |||
WB4 | 川上憲伸 ※週刊ベースボール版プロモーション |
中日 |
商売繁盛!トレカアリ〜ナ → 野球 → BBM2004/2nd |