商売繁盛!トレカアリ〜ナ → 野球 → BBM2003/1st |
No. | 選手名 | 所属 | 希望枚数 | 提供枚数 | |
---|---|---|---|---|---|
○ | 99 | ムーア | 阪神 | ||
○ | 334 | エチェバリア | 日本ハム | ||
○ | GG16 | 小関竜也 | 西武 | 297/300(提供不可) | |
○ | BN12 | カブレラ ※抽プレ |
西武 | ||
○ | BN15 | 松井稼頭央 ※抽プレ |
西武 | ||
○ | M2 | カブレラ ※ノンジャージー |
西武 | 89/1000(提供不可) | |
○ | M2 | カブレラ ※ノンジャージー |
西武 | 356/1000(提供不可) | |
○ | M2 | カブレラ ※ノンジャージー |
西武 | 849/1000(提供不可) | |
○ | P7 | 松井稼頭央 ※プロモーション |
商売繁盛!トレカアリ〜ナ → 野球 → BBM2003/1st |