商売繁盛!トレカアリ〜ナ → 野球 → BBM1999/西武ライオンズチームセット |
No. | 選手名 | 所属 | 希望枚数 | 提供枚数 | |
---|---|---|---|---|---|
○ | 1 | 東尾修 | |||
○ | 2 | 西口文也 | |||
○ | 3 | 石井貴 | |||
○ | 4 | 潮崎哲也 | |||
○ | 5 | 新谷博 | |||
○ | 6 | 森慎二 | |||
○ | 7 | 豊田清 | |||
○ | 8 | 西崎幸広 | |||
○ | 9 | 竹下潤 | |||
○ | 10 | 杉山賢人 | |||
○ | 11 | 橋本武広 | |||
○ | 12 | デニー・友利 | |||
○ | 13 | 横田久則 | |||
○ | 14 | 松坂大輔 | |||
○ | 15 | 中嶋聡 | |||
○ | 16 | 伊東勤 | |||
○ | 17 | 和田一浩 | |||
○ | 18 | 田辺徳雄 | |||
○ | 19 | 松井稼頭央 | |||
○ | 20 | 鈴木健 | |||
○ | 21 | 高木大成 | |||
○ | 22 | 金村義明 | |||
○ | 23 | 高木浩之 | |||
○ | 24 | 河田 | |||
○ | 25 | 大塚光二 | |||
○ | 26 | 大友進 | |||
○ | 27 | 清水雅治 | |||
○ | 28 | 小関竜也 | |||
○ | 29 | ドカベン | |||
○ | 30 | 西武ドーム | |||
○ | 31 | 98年勝利への軌跡1 | |||
○ | 32 | 98年勝利への軌跡2 | |||
○ | 33 | 98年勝利への軌跡3 | |||
○ | 34 | タイトルホルダー1 | |||
○ | 35 | タイトルホルダー2 | |||
○ | 36 | 歴代監督 | |||
○ | 37 | 松坂大輔 | |||
○ | 38 | 田淵 | |||
○ | 39 | 山崎 | |||
○ | 40 | 大田 | |||
○ | 41 | 松沼博 | |||
○ | 42 | 鹿取 | |||
○ | 43 | 石毛 | |||
○ | 44 | 森 | |||
○ | 45 | 辻発彦 | |||
○ | 46 | 郭泰源 | |||
○ | 47 | 秋山幸二 | |||
○ | 48 | 工藤公康 | |||
○ | 49 | 渡辺久信 | |||
○ | 50 | 清原和博 | |||
○ | SS4 | 小関竜也 |
商売繁盛!トレカアリ〜ナ → 野球 → BBM1999/西武ライオンズチームセット |