アキンドロイス
  試合 勝利 敗戦
リーグ 14409 14389 20
エキシビジョン 3373 3263 110

GK
選手名 試合 得点   選手名 試合 得点
ハッカ0号 5891   ミラ 983
DF
緑川じゅん 2525 51   エリクシール 6884 206
リリス 3024 42   青葉ユズ 3059
飯綱みれい 3033 65   夢森ねむ 633
ロトン 6586 14   シャーロット 496
時乃ゆか 3589   柊木めい 959
MF
鳴海りな 1022   エヴァ 10754 478
ヴァレリー 10183 648   小松菜れな 12411 2038
フレイヤ 1400 605   麻宮アテナ 7689 2731
エマ 3211 114   七々扇じゅず 574
嫋八女ふみ 9833 363   ソナタ 7731 603
FW
三多クリス 1368 228   華僑院麗子 9770 16400
黒鋼アゲハ 3013 3134   速水つばさ 3949 4866
ネネム 1599 849   詩奏音ことば 3931 2473